| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 17:53 | 18:23 | 30 分鐘 |
2 | 09:45 | 10:10 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-11-09 | 09:48 | 09:59 | 11 分鐘 |
4 | 09:22 | 09:34 | 13 分鐘 | |
5 | 08:34 | 09:19 | 45 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 10:31 | 10:55 | 25 分鐘 |
7 | 10:04 | 10:11 | 7 分鐘 | |
8 | 09:48 | 10:02 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 14:23 | 14:40 | 17 分鐘 |
10 | 14:06 | 14:21 | 15 分鐘 | |
11 | 13:49 | 13:53 | 5 分鐘 | |
12 | 13:11 | 13:23 | 11 分鐘 | |
13 | 11:33 | 12:32 | 59 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 11:01 | 11:38 | 37 分鐘 |
15 | 10:31 | 10:39 | 8 分鐘 | |
16 | 10:01 | 10:29 | 27 分鐘 | |
17 | 09:30 | 10:00 | 30 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 12:06 | 12:37 | 31 分鐘 |
19 | 11:38 | 12:03 | 24 分鐘 | |
20 | 09:19 | 10:01 | 42 分鐘 | |
21 | 07:07 | 07:29 | 22 分鐘 | |
22 | 06:50 | 06:57 | 7 分鐘 | |
23 | 06:04 | 06:40 | 36 分鐘 | |
24 | 05:26 | 05:55 | 29 分鐘 | |
25 | 03:47 | 03:56 | 9 分鐘 | |
26 | 03:33 | 03:41 | 8 分鐘 | |
27 | 2024-11-02 | 18:31 | 19:16 | 45 分鐘 |
28 | 09:40 | 10:23 | 43 分鐘 | |
29 | 08:51 | 09:27 | 37 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 16:18 | 16:58 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ryo2.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |